New Inventory from Polaris
2023 RANGER CREW 1000 Premium White Lightning - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder SOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | Internal Permanent Magnet AC Motor |
Transmission | Gates Synchronous Belt H/L/N/P (Electronic Forward/Reverse), Shaft |
Cooling | Active Air and Liquid |
Availability | Call for Availability |
Style | Mountain |
Dry Weight | 447 lb. (202.8 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Displacement | 840 cc |
2023 650 RMK Khaos Slash 146 - Polaris
$15,099.00
Availability | Call for Availability |
Style | Mountain |
Dry Weight | 427.5 lb. (193.9 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Displacement | 650 cc |
2023 850 RMK Khaos Slash 146 - Polaris
$16,199.00
Availability | Call for Availability |
Style | Mountain |
Dry Weight | 427.5 lb. (193.9 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Displacement | 840 cc |
2023 850 RMK Khaos Slash 155 - Polaris
$16,599.00
Availability | Call for Availability |
Style | Mountain |
Dry Weight | 425.5 lb. (193 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Displacement | 840 cc |
2023 850 RMK Khaos Slash 163 3" - Polaris
$17,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Mountain |
Dry Weight | 438.5 lb. (198.9 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Displacement | 840 cc |
2023 850 RMK Khaos Slash 165 2.75" - Polaris
$16,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Mountain |
Dry Weight | 430.5 lb. (195.3 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Displacement | 840 cc |
Availability | Call for Availability |
Style | Mountain |
Dry Weight | 426 lb. (193 kg) |
Bore x Stroke | 88 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Displacement | 900 cc |
Availability | Call for Availability |
Style | Mountain |
Dry Weight | 424 lb. (192.3 kg) |
Bore x Stroke | 88 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Displacement | 900 cc |
Availability | Call for Availability |
Style | Mountain |
Dry Weight | 437 lb. (198.2 kg) |
Bore x Stroke | 88 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Displacement | 900 cc |
Availability | Call for Availability |
Style | Mountain |
Dry Weight | 429 lb. (194.6 kg) |
Bore x Stroke | 88 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Displacement | 900 cc |
Availability | Call for Availability |
Style | Mountain |
Dry Weight | 461.5 lb. (209.3 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Displacement | 840 cc |
2023 850 RMK Khaos 155 - Polaris
$16,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Mountain |
Dry Weight | 434.5 lb. (197.1 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Displacement | 840 cc |
2023 650 SKS 146 - Polaris
$13,199.00
Availability | Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Liquid |
Dry Weight | 524 lb. (238 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2023 550 RMK EVO 144 - Polaris
$7,599.00
Availability | Call for Availability |
Style | Mountain |
Dry Weight | 444 lb. (201.4 kg) |
Bore x Stroke | 73 mm x 65 mm |
Cylinders | 2 |
Displacement | 544 cc |
2023 650 Switchback Assault 146 - Polaris
$15,899.00
Availability | Call for Availability |
Style | Hybrid |
Dry Weight | 476 lb. (216 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Displacement | 650 cc |
2023 650 INDY XCR 128 - Polaris
$14,799.00
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Dry Weight | 465 lb. (211 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Displacement | 650 cc |
2023 850 INDY XCR 128 - Polaris
$15,899.00
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Dry Weight | 465 lb. (211 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Displacement | 840 cc |
2023 650 INDY XCR 136 - Polaris
$15,199.00
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Dry Weight | 474 lb. (215 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Displacement | 650 cc |
2023 850 INDY XCR 136 - Polaris
$16,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Dry Weight | 474 lb. (215 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Displacement | 840 cc |
2023 650 INDY XC 129 - Polaris
$13,799.00
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Dry Weight | 465 lb. (211 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Displacement | 650 cc |
2023 850 INDY XC 129 - Polaris
$14,899.00
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Dry Weight | 465 lb. (211 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Displacement | 840 cc |
2023 ProStar S4 INDY XC 129 - Polaris
$13,799.00
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Dry Weight | 585 lb. (265 kg) |
Bore x Stroke | 93 mm x 73.5 mm |
Cylinders | 2 |
Displacement | 998 cc |
2023 650 INDY XC 137 - Polaris
$14,199.00
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Dry Weight | 474 lb. (215 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Displacement | 650 cc |
2023 850 INDY XC 137 - Polaris
$15,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Dry Weight | 474 lb. (215 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Displacement | 840 cc |
2023 ProStar S4 INDY XC 137 - Polaris
$14,199.00
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Dry Weight | 594 lb. (269 kg) |
Bore x Stroke | 93 mm x 73.5 mm |
Cylinders | 2 |
Displacement | 998 cc |
2023 650 INDY Adventure 137 - Polaris
$15,699.00
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Dry Weight | 482 lb. (219 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Displacement | 650 cc |
2023 850 INDY Adventure 137 - Polaris
$16,799.00
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Dry Weight | 482 lb. (219 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Displacement | 840 cc |
2023 ProStar S4 INDY Adventure 137 - Polaris
$15,699.00
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Dry Weight | 602 lb. (273 kg) |
Bore x Stroke | 93 mm x 73.5 mm |
Cylinders | 2 |
Displacement | 998 cc |